UP LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025: UP TGT सहायक शिक्षक भर्ती की जानकारी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 2025 के लिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती में प्रशिक्षु स्नातक शिक्षक (TGT) के 7466 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 28 जुलाई से 28 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस भर्ती के लिए आवश्यक पात्रता, आवेदन शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी इस लेख में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
Jul 28, 2025, 17:24 IST
UP LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025
पद के बारे में: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने विभिन्न विषयों में प्रशिक्षु स्नातक शिक्षक (TGT) के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवारों को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले कृपया पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें। UP सहायक शिक्षक भर्ती 2025 का पूरा नोटिफिकेशन सभी विवरण प्रदान करता है।
सरकारी परीक्षा के लिए टेस्ट ऐप
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)UP LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 |
|||||||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ
|
आवेदन शुल्क
|
||||||||
पात्रता
|
आयु सीमा
|
||||||||
रिक्ति विवरण कुल पद: 7466 |
|||||||||
| विषय | श्रेणी | UR | EWS | OBC | SC | ST | कुल | पात्रता | |
| हिंदी | पुरुष | 230 | 56 | 153 | 118 | 11 | 568 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 50 | 11 | 32 | 24 | 02 | 119 | |||
| DS विभाग | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | |||
| अंग्रेजी | पुरुष | 217 | 54 | 147 | 112 | 10 | 21 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 45 | 11 | 31 | 24 | 02 | 113 | |||
| DS विभाग | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 08 | |||
| गणित | पुरुष | 226 | 55 | 148 | 116 | 11 | 556 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 217 | 53 | 144 | 112 | 11 | 537 | |||
| DS विभाग | 06 | 02 | 03 | 03 | 0 | 14 | |||
| विज्ञान | पुरुष | 306 | 76 | 205 | 160 | 15 | 764 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 231 | 57 | 154 | 119 | 12 | 573 | |||
| DS विभाग | 04 | 01 | 02 | 02 | 01 | 10 | |||
| सामाजिक विज्ञान | पुरुष | 226 | 56 | 150 | 118 | 11 | 561 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 57 | 14 | 38 | 28 | 03 | 140 | |||
| DS विभाग | 02 | 0 | 01 | 01 | 0 | 04 | |||
| जीव विज्ञान | पुरुष | 76 | 50 | 18 | 50 | 38 | 185 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 12 | 02 | 05 | 06 | 04 | 29 | |||
| DS विभाग | 03 | 01 | 01 | 01 | 0 | 06 | |||
| कला | पुरुष | 154 | 38 | 104 | 80 | 07 | 383 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 78 | 19 | 53 | 41 | 04 | 195 | |||
| DS विभाग | 04 | 01 | 01 | 0 | 0 | 06 | |||
| संस्कृत | पुरुष | 38 | 09 | 24 | 18 | 01 | 90 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 39 | 09 | 19 | 18 | 07 | 92 | |||
| DS विभाग | 03 | 0 | 01 | 01 | 0 | 05 | |||
| संगीत | पुरुष | 22 | 05 | 14 | 10 | 01 | 90 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 05 | 01 | 03 | 03 | 01 | 13 | |||
| DS विभाग | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | |||
| उर्दू | पुरुष | 43 | 10 | 26 | 21 | 02 | 102 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 08 | 01 | 05 | 04 | 0 | 18 | |||
| DS विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| गृह विज्ञान | पुरुष | 43 | 10 | 26 | 21 | 02 | 102 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 65 | 16 | 44 | 35 | 03 | 163 | |||
| DS विभाग | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | |||
| वाणिज्य | पुरुष | 15 | 03 | 09 | 08 | 0 | 35 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 10 | 02 | 07 | 04 | 0 | 23 | |||
| DS विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| शारीरिक शिक्षा | पुरुष | 82 | 20 | 54 | 43 | 04 | 203 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 22 | 05 | 15 | 12 | 01 | 55 | |||
| DS विभाग | 08 | 0 | 01 | 0 | 0 | 09 | |||
| कृषि | पुरुष | 08 | 01 | 03 | 02 | 0 | 14 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DS विभाग | 05 | 0 | 01 | 01 | 0 | 07 | |||
| कंप्यूटर | पुरुष | 241 | 60 | 162 | 126 | 12 | 601 | यहां क्लिक करें | |
| महिला | 183 | 45 | 123 | 95 | 05 | 555 | |||
| DS विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया अधिक लोगों के साथ साझा करें। | |||||||||
ऑनलाइन आवेदन करें |
यहां क्लिक करें |
||||||||
नोटिफिकेशन डाउनलोड करें |
अंग्रेजी | हिंदी |
||||||||
विषयवार रिक्ति विवरण डाउनलोड करें |
यहां क्लिक करें |
||||||||
पाठ्यक्रम डाउनलोड करें |
यहां क्लिक करें |
||||||||
आधिकारिक वेबसाइट |
यहां क्लिक करें |
||||||||
अंतिम अपडेट 28 जुलाई 2025
