JEE Main 2026: NIT में प्रवेश के लिए अपेक्षित प्रतिशत और कटऑफ रैंक
JEE Main 2026 परिणाम और NIT में प्रवेश
JEE Main 2026 सत्र 1 के परिणामों के बाद, छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे अपने प्रतिशत के आधार पर कौन से NIT कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। देश के 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में BE और BTech पाठ्यक्रमों में प्रवेश JEE Main रैंक के आधार पर होता है। हर साल कटऑफ प्रतिशत विभिन्न कारकों के आधार पर बदलता है। NITs को IITs के बाद सबसे अच्छे विकल्पों में से एक माना जाता है, क्योंकि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता, प्लेसमेंट और पैकेज उत्कृष्ट माने जाते हैं।
NIT में प्रवेश कैसे प्राप्त करें?
NITs में प्रवेश सीधे कॉलेज स्तर पर नहीं होता, बल्कि केंद्रीकृत परामर्श के माध्यम से होता है। JoSAA इस परामर्श प्रक्रिया का संचालन करती है। छात्र अपनी रैंक, प्रतिशत और श्रेणी के आधार पर कॉलेज और शाखा का चयन करते हैं। गृह राज्य और अन्य राज्य कोटा भी सीट प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
JEE Main के लिए अपेक्षित प्रतिशत
JEE Main में NIT में प्रवेश के लिए अपेक्षित प्रतिशत
| क्रमांक | NIT | अपेक्षित प्रतिशत (JEE Main) |
|---|---|---|
| 1 | NIT तिरुचिरापल्ली | 99.92+ |
| 2 | NIT कर्नाटका सूरतकल | 99.90+ |
| 3 | NIT वारंगल | 99.85+ |
| 4 | NIT राउरकेला | 99.78+ |
| 5 | मोतीलाल नेहरू NIT इलाहाबाद | 99.72+ |
| 6 | NIT कालीकट | 99.68+ |
| 7 | मलवीय NIT जयपुर | 99.65+ |
| 8 | VNIT नागपुर | 99.58+ |
| 9 | NIT दिल्ली | 99.52+ |
| 10 | SVNIT सूरत | 99.48+ |
| 11 | NIT जमशेदपुर | 99.42+ |
| 12 | MANIT भोपाल | 99.40+ |
| 13 | NIT दुर्गापुर | 99.36+ |
| 14 | डॉ. बी. आर. अंबेडकर NIT जालंधर | 99.26+ |
| 15 | NIT सिलचर | 99.18+ |
| 16 | NIT हमीरपुर | 99.18+ |
| 17 | NIT रायपुर | 99.12+ |
| 18 | NIT गोवा | 99.10+ |
| 19 | NIT पटना | 99.02+ |
| 20 | NIT आंध्र प्रदेश | 98.80+ |
| 21 | NIT उत्तराखंड | 98.78+ |
| 22 | NIT पुडुचेरी कराईकल | 98.70+ |
| 23 | NIT अगरतला | 98.54+ |
| 24 | NIT मेघालय | 98.40+ |
| 25 | NIT श्रीनगर | 98.25+ |
| 26 | NIT सिक्किम | 98.22+ |
| 27 | NIT मणिपुर | 97.80+ |
| 28 | NIT मिजोरम | 97.48+ |
| 29 | NIT नागालैंड | 97.36+ |
पिछले वर्ष की JEE Main कटऑफ रैंक
पिछले वर्ष की NIT में प्रवेश के लिए JEE Main की अंतिम रैंक
| क्रमांक | NIT | रैंक |
|---|---|---|
| 1 | NIT तिरुचिरापल्ली | 1449 |
| 2 | NIT कर्नाटका सूरतकल | 1827 |
| 3 | NIT वारंगल | 2409 |
| 4 | NIT राउरकेला | 3431 |
| 5 | मोतीलाल नेहरू NIT इलाहाबाद | 4594 |
| 6 | NIT कालीकट | 5222 |
| 7 | मलवीय NIT जयपुर | 5601 |
| 8 | VNIT नागपुर | 6359 |
| 9 | NIT दिल्ली | 7651 |
| 10 | SVNIT सूरत | 8130 |
| 11 | NIT जमशेदपुर | 8902 |
| 12 | NIT दुर्गापुर | 9836 |
| 13 | NIT जालंधर | 11262 |
| 14 | NIT हमीरपुर | 12586 |
| 15 | NIT सिलचर | 12665 |
| 16 | NIT रायपुर | 13559 |
| 17 | NIT गोवा | 13640 |
| 18 | NIT पटना | 14996 |
| 19 | NIT आंध्र प्रदेश | 18183 |
| 20 | NIT उत्तराखंड | 18491 |
| 21 | NIT पुडुचेरी कराईकल | 19758 |
| 22 | NIT अगरतला | 22013 |
| 23 | NIT मेघालय | 24074 |
| 24 | NIT श्रीनगर | 26171 |
| 25 | NIT सिक्किम | 26616 |
| 26 | NIT मणिपुर | 33098 |
| 27 | NIT मिजोरम | 37751 |
| 28 | NIT नागालैंड | 39594 |
