APPSC ग्रुप 2 मुख्य परीक्षा तिथि 2024 घोषित, यहाँ देखें पूरी जानकारी
आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) ने ग्रुप II सेवा परीक्षा 2023 के लिए एक अधिसूचना जारी की है। जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और इन रिक्तियों में रुचि रखते हैं, वे अधिसूचना पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Jun 5, 2024, 13:10 IST
आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) ने ग्रुप II सेवा परीक्षा 2023 के लिए एक अधिसूचना जारी की है। जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और इन रिक्तियों में रुचि रखते हैं, वे अधिसूचना पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क
- सामान्य उम्मीदवार : 250 रुपये (आवेदन शुल्क) + 80 रुपये (परीक्षा शुल्क)
- एससी/एसटी/बीसी/पीबीडी/भूतपूर्व सैनिक/श्वेत कार्ड वाले परिवार/बेरोजगार युवा : रु. 250 (केवल आवेदन शुल्क)
- सुधार शुल्क : 100 रुपये प्रति सुधार
- भुगतान मोड : नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड
महत्वपूर्ण तिथियाँ
आयोजन | तारीख |
---|---|
ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रारंभिक तिथि | 21-12-2023 |
ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 17-01-2024 (रात 11:59 बजे तक) |
स्क्रीनिंग टेस्ट (प्रारंभिक परीक्षा) तिथि | 25-02-2024 |
स्क्रीनिंग टेस्ट हॉल टिकट डाउनलोड तिथि | 14-02-2024 |
मुख्य परीक्षा तिथि | 28-07-2024 (एफएन और एएन) |
परीक्षा केंद्र वरीयता के साथ पद और क्षेत्रीय/जिला वरीयताएँ सबमिट करें | 05-06-2024 से 18-06-2024 तक |
आयु सीमा (01-07-2023 तक)
डाक | आयु सीमा |
---|---|
निषेध एवं आबकारी उपनिरीक्षक | 18-30 वर्ष |
उप-रजिस्ट्रार ग्रेड-II | 20-42 वर्ष |
अन्य सभी पोस्ट | 18-42 वर्ष |
आयु में छूट नियमानुसार लागू होगी।
पोस्ट कोड 07 के लिए शारीरिक मानक
पुरुषों के लिए:
- ऊंचाई : न्यूनतम 165 सेमी (एसटी उम्मीदवारों और निर्दिष्ट विभाग के कर्मचारियों के लिए 160 सेमी)
- छाती : पूर्ण निःश्वास पर न्यूनतम 81 सेमी तथा न्यूनतम 5 सेमी विस्तार
महिलाओं के लिए:
- ऊंचाई : न्यूनतम 152.5 सेमी
- वजन : न्यूनतम 45.5 किलोग्राम
विज़न मानक:
- दाहिनी आँख : निकट दृष्टि: 0.5 (स्नेलन), दूर दृष्टि: 6/6
- बायीं आँख : निकट दृष्टि: 0.5 (स्नेलन), दूर दृष्टि: 6/6
रिक्ति विवरण
कैरीड फॉरवर्ड (सीएफ) रिक्तियां - कार्यकारी पद (08)
पोस्ट कोड | पोस्ट नाम | कुल | योग्यता |
---|---|---|---|
05 | एपी सहकारी अधीनस्थ सेवा में सहायक रजिस्ट्रार | 02 | कोई भी डिग्री |
06 | एपी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास सेवा में पीआर एवं आरडी में विस्तार अधिकारी | 02 | कोई भी डिग्री |
07 | एपी निषेध एवं आबकारी उप-सेवा में निषेध एवं आबकारी उप-निरीक्षक | 03 | कोई भी डिग्री |
08 | एपी हथकरघा और वस्त्र अधीनस्थ सेवा में सहायक विकास अधिकारी | 01 | डिप्लोमा (वस्त्र/हथकरघा प्रौद्योगिकी) या कोई भी डिग्री |
कैरीड फॉरवर्ड (सीएफ) रिक्तियां - गैर कार्यकारी पद (53)
पोस्ट कोड | पोस्ट नाम | कुल | योग्यता |
---|---|---|---|
09 | एपी सचिवालय उप-सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी (जीएडी) | 07 | कोई भी डिग्री |
10 | एपी सचिवालय उप-सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी (विधि विभाग) | 03 | डिग्री (कानून) |
11 | एपी विधानमंडल सचिवालय उप सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी (विधानमंडल) | 01 | कोई भी डिग्री |
१३ | एपी राज्य लेखापरीक्षा अधीनस्थ सेवा में वरिष्ठ लेखापरीक्षक | 03 | कोई भी डिग्री |
15 | एपी कोषागार एवं लेखा उप-सेवा में वरिष्ठ लेखाकार (एचओडी) | 01 | डिग्री (प्रासंगिक अनुशासन) |
16 | एपी कोषागार एवं लेखा उप-सेवा (जिला) में वरिष्ठ लेखाकार | 02 | डिग्री (प्रासंगिक अनुशासन) |
17 | एपी वर्क्स एंड अकाउंट्स (जोनवार) उप सेवा में वरिष्ठ लेखाकार | 02 | कोई भी डिग्री |
18 | एपी कोषागार और लेखा उप-सेवा के विभिन्न विभागों में जूनियर अकाउंटेंट | 02 | डिग्री (प्रासंगिक अनुशासन) |
19 | एपी लोक सेवा आयोग में जूनियर सहायक | 02 | कोई भी डिग्री |
20 | अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में जूनियर सहायक | 01 | कोई भी डिग्री |
21 | सामाजिक कल्याण में जूनियर सहायक | 01 | कोई भी डिग्री |
53 | इंजीनियरिंग रिसर्च लैब्स में जूनियर असिस्टेंट | 01 | कोई भी डिग्री |
54 | प्रिवेंटिव मेडिसिन में जूनियर असिस्टेंट | 01 | कोई भी डिग्री |
55 | सरकारी पाठ्यपुस्तक प्रेस में जूनियर सहायक | 01 | कोई भी डिग्री |
56 | उद्योग आयुक्त में जूनियर सहायक | 05 | कोई भी डिग्री |
57 | वन संरक्षक सेवा में जूनियर सहायक | 02 | कोई भी डिग्री |
57 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक में जूनियर सहायक | 08 | कोई भी डिग्री |
58 | तकनीकी शिक्षा में जूनियर सहायक | 09 | कोई भी डिग्री |
59 | आरडब्ल्यूएस एवं एस में जूनियर सहायक | 01 | कोई भी डिग्री |
नई रिक्तियां - कार्यकारी पद (325)
पोस्ट कोड | पोस्ट नाम | कुल | योग्यता |
---|---|---|---|
01 | एपी नगर आयुक्त अधीनस्थ सेवा में नगर आयुक्त ग्रेड- III | 04 | कोई भी डिग्री |
02 | पंजीयन एवं मुद्रांक अधीनस्थ सेवा में उप-पंजीयक ग्रेड-II | 16 | कोई भी डिग्री |
03 | एपी राजस्व अधीनस्थ सेवा में उप तहसीलदार | 114 | कोई भी डिग्री |
04 | एपी श्रम अधीनस्थ सेवा में सहायक श्रम अधिकारी | 28 | कोई भी डिग्री |
05 | एपी सहकारी समितियों में सहायक रजिस्ट्रार | 14 | कोई भी डिग्री |
07 | एपी निषेध एवं आबकारी उप सेवा में निषेध एवं आबकारी उप-निरीक्षक | 149 | कोई भी डिग्री |
नई रिक्तियां - गैर कार्यकारी पद (521)
पोस्ट कोड | पोस्ट नाम | कुल | योग्यता |
---|---|---|---|
09 | एपी सचिवालय उप-सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी (जीएडी) | 211 | कोई भी डिग्री |
10 | एपी सचिवालय उप सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी (विधि विभाग) | 12 | डिग्री (कानून) |
11 | एपी विधानमंडल सचिवालय उप-सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी (विधानमंडल) | 14 | कोई भी डिग्री |
12 | एपी सचिवालय उप सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी (वित्त विभाग) | 23 | डिग्री (अर्थशास्त्र या वाणिज्य या गणित) |
१३ | एपी राज्य लेखापरीक्षा अधीनस्थ सेवा में वरिष्ठ लेखापरीक्षक | 05 | कोई भी डिग्री |
14 | वेतन एवं लेखा अधीनस्थ सेवा में लेखा परीक्षक | 10 | कोई भी डिग्री |
16 | एपी कोषागार और लेखा उप सेवा (जिलों) में वरिष्ठ लेखाकार | 10 | डिग्री (प्रासंगिक अनुशासन) |
18 | एपी कोषागार एवं लेखा उप-सेवा के विभिन्न विभागों में जूनियर अकाउंटेंट | 20 | डिग्री (प्रासंगिक अनुशासन) |
19 | एपी लोक सेवा आयोग में जूनियर सहायक | 30 | कोई भी डिग्री |
20 | अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में जूनियर सहायक | 05 | कोई भी डिग्री |
22 | नागरिक आपूर्ति आयुक्त में जूनियर सहायक | १३ | कोई भी डिग्री |
23 | कृषि विपणन आयुक्तालय में जूनियर सहायक | 02 | कोई भी डिग्री |
24 | कृषि सहकारिता आयुक्त में जूनियर सहायक | 07 | कोई भी डिग्री |
25 | भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त में कनिष्ठ सहायक | ३१ | कोई भी डिग्री |
26 | आयोग में जूनियर सहायक एवं नगर प्रशासन निदेशक | 07 | कोई भी डिग्री |
27 | श्रम आयुक्त में जूनियर सहायक | 03 | कोई भी डिग्री |
28 | पशुपालन निदेशक में जूनियर सहायक | 07 | कोई भी डिग्री |
29 | मत्स्य निदेशक में जूनियर सहायक | 03 | कोई भी डिग्री |
30 | पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) में जूनियर सहायक | 08 | कोई भी डिग्री |
३१ | डीजी, जेल एवं सुधार सेवाएं में जूनियर असिस्टेंट | 02 | कोई भी डिग्री |
32 | अभियोजन निदेशक में जूनियर सहायक | 02 | कोई भी डिग्री |
33 | सैनिक कल्याण निदेशक में जूनियर सहायक | 02 | कोई भी डिग्री |
34 | एपी के एडवोकेट जनरल में जूनियर असिस्टेंट | 08 | कोई भी डिग्री |
35 | एपी राज्य अभिलेखागार और अनुसंधान संस्थान में जूनियर सहायक | 01 | कोई भी डिग्री |
36 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में जूनियर सहायक | 19 | कोई भी डिग्री |
37 | माध्यमिक स्वास्थ्य निदेशक में जूनियर सहायक | 02 | कोई भी डिग्री |
38 | कारखानों के निदेशक में जूनियर सहायक | 04 | कोई भी डिग्री |
39 | बॉयलर्स निदेशक में जूनियर सहायक | 01 | कोई भी डिग्री |
40 | बीमा चिकित्सा सेवा निदेशक में जूनियर सहायक | 03 | कोई भी डिग्री |
41 | औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय में जूनियर सहायक | 02 | कोई भी डिग्री |
42 | जूनियर असिस्टेंट इन चीफ इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ | 02 | कोई भी डिग्री |
43 | अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक में जूनियर सहायक | 02 | कोई भी डिग्री |
44 | इंजीनियर-इन-चीफ, पंचायतराज में जूनियर सहायक | 05 | कोई भी डिग्री |
45 | स्कूल शिक्षा आयुक्तालय में जूनियर सहायक | 12 | कोई भी डिग्री |
46 | वयस्क शिक्षा निदेशक में जूनियर सहायक | 01 | कोई भी डिग्री |
47 | परीक्षा निदेशक में जूनियर सहायक | 20 | कोई भी डिग्री |
48 | जूनियर असिस्टेंट इन इंजीनियर-इन-चीफ, आर एंड बी | 07 | कोई भी डिग्री |
49 | महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग में जूनियर असिस्टेंट | 02 | कोई भी डिग्री |
50 | भूजल एवं जल लेखा परीक्षा निदेशक में जूनियर सहायक | 01 | कोई भी डिग्री |
51 | युवा सेवा आयुक्त में जूनियर सहायक | 01 | कोई भी डिग्री |
52 | पुरातत्व एवं संग्रहालय आयुक्त में जूनियर सहायक | 01 | कोई भी डिग्री |
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना पढ़ सकते हैं।