UP पुलिस भर्ती 2026: कांस्टेबल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने 2026 के लिए कांस्टेबल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवारों को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। इस भर्ती में कुल 32,679 पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
Dec 31, 2025, 17:57 IST
UP पुलिस भर्ती 2026: कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया
पद के बारे में: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने UP पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवार जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले कृपया पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें। UP पुलिस की रिक्तियों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उपलब्ध होगी।
सरकारी परीक्षा के लिए टेस्ट ऐप
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड, लखनऊUP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 |
||||||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ
|
आवेदन शुल्क
|
|||||||
रिक्ति विवरण कुल पद: 32679 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पद | श्रेणी | कुल | पात्रता | |||||
| कांस्टेबल (सिविल पुलिस)-पुरुष / महिला | UR | 4191 |
|
|||||
| OBC | 2836 | |||||||
| EWS | 1046 | |||||||
| SC | 2198 | |||||||
| ST | 208 | |||||||
| कांस्टेबल PAC (पुरुष) | UR | 6060 |
|
|||||
| OBC | 4083 | |||||||
| EWS | 1512 | |||||||
| SC | 3176 | |||||||
| ST | 300 | |||||||
| कांस्टेबल (विशेष सुरक्षा बल) | UR | 538 |
|
|||||
| OBC | 362 | |||||||
| EWS | 134 | |||||||
| SC | 282 | |||||||
| ST | 26 | |||||||
| सिविल पुलिस (महिला) (PAC) बटालियन | UR | 916 |
|
|||||
| OBC | 615 | |||||||
| EWS | 228 | |||||||
| SC | 478 | |||||||
| ST | 45 | |||||||
| कांस्टेबल (Mounted) | UR | 30 |
|
|||||
| OBC | 19 | |||||||
| EWS | 07 | |||||||
| SC | 14 | |||||||
| ST | 01 | |||||||
| जेल वार्डर (पुरुष) | UR | 1314 |
|
|||||
| OBC | 885 | |||||||
| EWS | 327 | |||||||
| SC | 688 | |||||||
| ST | 65 | |||||||
| जेल वार्डर (महिला) | UR | 44 |
|
|||||
| OBC | 28 | |||||||
| EWS | 10 | |||||||
| SC | 22 | |||||||
| ST | 02 | |||||||
शारीरिक मानक |
||||||||
| लिंग | पुरुष | महिला | ||||||
| श्रेणी | जनरल/ओबीसी/एससी | एसटी | जनरल / ओबीसी / एससी | एसटी | ||||
| ऊँचाई | 168 CMS | 160 CMS | 152 CMS | 147 CMS | ||||
| छाती | 79-84 CMS | 77-82 CMS | वजन: 40 किलोग्राम | वजन: 40 किलोग्राम | ||||
| दौड़ | 4.8 KM 28 मिनट में | 2.4 KM 16 मिनट में | ||||||
| यदि आप संतुष्ट हैं, तो कृपया अधिक लोगों के साथ साझा करें। | ||||||||
| महत्वपूर्ण लिंक | ||||||||
| UPPRB OTR | यहाँ क्लिक करें | |||||||
| ऑनलाइन आवेदन करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||
| पूर्ण नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||
| पाठ्यक्रम डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||
| सरकारी परीक्षा के लिए टेस्ट ऐप डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||
| व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||
| टेलीग्राम चैनल जॉइन करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||
| आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें | |||||||
| एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||
अंतिम अपडेट 31 दिसंबर 2025