जॉब डाइजेस्ट 21 Feb 2019 –रेलवे विभाग मे सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर
यदि आप भी रेलवे में सरकारी नौकरी पाने के सपने देखते हैं,तो इसमें हम अपकी मदद करेंगे।इसके अलावा अलग-अलग विभागो में निकलने वाली गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी बताएगें,ताकि आप अपनी मनपसंद जॉब पा सके। तो ध्यान दे इस महत्वपूर्ण जानकारी पर-
आवेदक अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको सरकार दे रही है सरकारी नौकरी, वो भी 12वीं पास को। जिन पर आप अप्लाई करने से वे जॉब पा सकेंगे। ऐसे में यदि आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं ,12वीं व स्नातक डिग्री,डिप्लोमा पास हैं तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पदों पर आवेदन करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं।
अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं,तो आपके लिए सुनहरा मौका हैं। क्योंकि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी -30000,पारा मेडिकल स्टाफ व अन्य -100000 के 130000 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए बंपर वैकेंसी है। और इन रिक्त पदो को भरने के लिए भारतीय युवाओ से आमंत्रण मांगे है। तो दोस्तो आप अपना समय गवाए इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अन्य जानकारी आपको निचे दि गई सारणी से मिल जाएगी :-
| विभाग का नाम | पद का नाम | पद संख्या | योग्यता | अंतिम तिथी
|
| रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड | एनटीपीसी,पारा मेडिकल स्टाफ व अन्य | 13000 | 10वीं ,12वीं व स्नातक डिग्री,डिप्लोमा पास | – |
| उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट व प्रमोशन बोर्ड | जेल वार्डर | 3638 | 12वीं पास | 24.02.2019 |
| वाप्कोस लिमिटेड वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेस | प्रमुख विशेषज्ञ/ परामर्शदाता और इंजीनियर | 153 | स्नातक डिग्री/ इंजीनियरिंग डिग्री/ डिप्लोमा | 23.02.2019 |
| नेहरू युवा केंद्र संगठन | स्वयंसेवकों | 12000 | 10वी पास | 03.03.2019 |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महाराष्ट्र | कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर | 9592 | BAMS डिग्री | 23.02.2019 |
| आंध्र प्रदेश सरकार | स्कुल असिस्टेंट | 602 | बीएड व स्नातक डिग्री | 11.03.2019 |
| कलकत्ता विश्वविद्यालय | प्रोफेसर | 213 | पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री | 15.03.2019 |
| पश्चिम बंगाल पुलिस | वार्डर / महिला वार्डर | 816 | 12वीं पास | 14.03.2019 |
| राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण | जूनियर इंजीनियर,जूनियर अकउंटेंट व अन्य | 73 | 10वीं,12वीं,डिप्लोमा,स्नातक डिग्री | 22.02.2019 |
| जनकपुरी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी | नर्सिंग ऑफिसर,पैरामेडिकल स्टाफ व सिनिस्ट्रीयल स्टाफ | 237 | 12 वीं,स्नातक व डिप्लोमा | 12.03.2019 |
| बनारस हिंदु युनिवर्सिटी | क्लर्क ,लेब अटेंडेंट ,नर्सिंग ऑफिसर ,जूनियर इंजीनियर व अन्य | 1070 | स्नातक पास | 25.02.2019 |
| भारतीय खाद्य विभाग भर्ती और प्रमोशन बोर्ड | असिस्टेंट,जूनियर इंजीनियर,टाईपिस्ट.स्टेनोग्राफर | 4103 | इंजीनियरिंग,स्नातक व डिप्लोमा | 25.03.2019 |
| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड –विजाग स्टील | ट्रेड अप्रेंटिस | 319 | 20.02.2019 | |
| आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग | फोरेस्ट बीट ऑफिसर व असिस्टेंट बीट ऑफिसर | 430 | 12वीं पास | 27.03.2019 |
| कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन | एफडीए व एसडीए | 844 | स्नातकोत्तर डिग्री | 12.03.2019 |
| ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जोधपुर | योगा इंस्ट्रक्टर,फार्मासिस्ट,स्टेनोग्राफर व अन्य | 135 | 12वीं,स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 14.03.2019 |
| बोम्बे हाई कोर्ट | सीनियर सिस्टम ऑफिसर | 199 | बीई व बीटेक पास | 26.02.2019
|
| मेडिकल सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड, तमिलनाडु | नर्स | 2345 | बीएससी पास | 27.02.2019 |
| स्टेट पावर कंपनी डिस्ट्रीब्युशन लिमिटेड,मणिपुर | जूनियर टेक्नीशियल असिस्टेंट,कम्प्यूटर ऑपरेटर व अन्य | 622 | 10वीं,12वीं,स्नातक डिग्री | 21-02-2019 |
| पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड, कोलकाता | सुविधा प्रबंधक | 819 | स्नातक डिग्री | 25.02.2019 |
| केंद्रीय भण्डारण निगम | जूनियर टेक्नीशियल असिस्टेंट,जूनियर सुपरीटेडेंट व अन्य | 571 | स्नातक,बीटेक,एमएससी डिग्री | 16.03.2019 |
| सिक्किम लोक सेवा आयोग | स्टाफ नर्स | 200 | 12वीं व डिप्लोमा | 23.02.2019 |
| नेशनल रुरल हेल्थ मिशन, असम | निगरानी कार्यकर्ता | 400 | 12वीं पास | 16.02.2019 |
| झारखंड पुलिस | विशेष सहायक पुलिस | 85 | 10वीं व स्नातक पास | |
| लक्षद्वीप प्रशासन | सफाई कर्मचारी | 390 | आठवी पास | 22.02.2019 |
| पश्चिम बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन | जूनियर इंजीनियर | 150 | डिप्लोमा | 16.03.2019 |
| आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग | व्याख्याता | 308 | पोस्ट ग्रेजुएट व एमएससी डिग्री | 26.02.2019 |
| असम लोक सेवा आयोग | कम्प्यूटर ऑपरेटर व चाइल्ड डेवलेपर प्रोजेक्ट ऑफिसर | 90 | 12वीं,स्नातक व स्नातकोत्तर पास | 6.03.2019 |
| हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | टीजीटी संस्कृत | 615 | BA, MA, Diploma, BEd डिग्री | 25.03.2019 |
| जम्मू और कश्मीर सर्विस सलेक्शन बोर्ड | पारा मेडिकल स्टाफ | 247 | 10वीं,12वीं,ग्रेजुएट डिग्री व डिप्लोमा | 28.02.2019 |
| मेडिकल सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड, तमिलनाडु | नर्स | 520 | बीएससी डिग्री व डिप्लोमा | 20.02.2019 |
| सिक्किम ई एज्युकेशन इन्फोसिस,गंगटोक | पोस्ट ग्रेजुएट टीचर | 249 | स्नातकोत्तर डिग्री | 08.03.3019 |
| भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड | सुपरवाइजर | 100 | स्नातक डिग्री | 15.03.2019 |
| केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | हैड कांस्टेबल | 429 | 12वीं पास | 20.02.2019 |
| छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन | प्रबंधक, चालक, चपरासी और अन्य | 91 | 8वीं पास/ एमबीए/ पोस्ट ग्रेजुएट/ आईसीडब्ल्यू इंटर/सीए/ स्नातक डिग्री | 23.02.2019 |
| वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट, कर्नाटक | आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर | 237 | 8वीं व 10वीं पास | 21.02,2019 |
| सीमा सुरक्षा बल | सिपाही, कांस्टेबल | 1763 | 10वीं/12वी पास | 01.03.2019 |
| वेस्ट बंगाल पुलिस | कांस्टेबल | 8419 | 12वीं पास | 5.03.3019 |
| ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भोपाल | टेक्नीशियल असिस्टेंट,फार्मासिस्ट,स्टेनो व अन्य
|
231 | 10वीं,12वीं,इंजीनियरिंग व स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 15.02.2019 |
| मध्य रेलवे | स्टेशन मास्टर,जूनियर इंजीनियर व अन्य | 463 | 10वीं ,12वीं व डिग्री,डिप्लोमा | 18.02.2019 |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयोग | एएनएम/एमपीएचए (एफ) | 1900 | 10वीं 12वीं ANM उत्तीर्ण | 20.02.2019 |
| स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड,मणिपुर | कम्प्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर | 285 | 10 वीं कक्षा, आईटी आई, स्नातक डिग्री | 28.02.2019 |
| त्रिपुरा लोक सेवा आयोग | लोअर डिविजन सहायक कम टाइपिस्ट | 100 | 12वीं पास | 2-3-2019 |
| भूपेंन्द्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, बिहार | शिक्षक | 264 | बीएड या स्नातक डिग्री | 13.02.109 |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति, पंजाब | सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एंव टीबी हेल्थ विजिटरो | 137 | 10वीं, 12वीं ,स्नातक पास | 18.02.2019 |
| इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | ट्रेड एंड टेक्निशियन अप्रेंटिस | 420 | 10वीं , ITI और डिप्लोमा पास | 10.02.2019 |
| राष्ट्रीय खनिज विकास निगम | तकनीशियन, ट्रेड प्रशिक्षु | 144 | बारहवी/आईटीआई/इंजीनियरिंग डिप्लोमा/स्नातक/ | 19.02.2019 |
| हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर , जूनियर प्रोग्रामर व अन्य | 773 | स्नातक व डिप्लोमा | 18.02.2019 |
| नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस | DEO, MTS, ड्राइवर और अन्य | 575 | 12वीं ,एमबीबीएस व स्नातकोत्तर डिग्री | 21.02.2019 |
| ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली | नर्सिंग अधिकारी | 1372 | मेडिकल डिग्री | 07.02.2019 |
| संचार निगम लिमिटेड | जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर | 198 | बीई डिग्री | 12.03.3019 |
| तेल कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस लिमिटेड | जूनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, जूनियर फायर सुपरवाइजर, हेल्थ अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, नर्स और ड्राइवर | 747 | 10th, 12th और ग्रेजुएशन | 20.02.2019 |
| बनारस हिंदु युनिवर्सिटी | ग्रुप-ए, बी, सी | 1305 | स्नातक डिग्री, पीजी डिग्री, डिप्लोमा, एमएससी, बीएससी डिग्री | 23.02.2019 |
| पंजाब नेशनल बैंक | सीनियर मैनेजर (क्रेडिट) , मैनेजर (क्रेडिट), सीनियर मैनेजर (लॉ), मैनेजर (लॉ), मैनेजर (एचआरडी) एवं मैनेजर (आईटी) | 325 | सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए/पीजीडीएम | 15.02.2019 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | सशस्त्र गार्ड | 100 | 8वीं,10वीं,12वीं व स्नातक पास | 18.02.2019 |
| उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस | प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर | 116 | स्नातकोत्तर डिग्री | 28.02.2019 |
| दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड | असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर | 264 | इंजीनियरिंग में डिप्लोमा | 01.03.2019 |
| कलेक्टर कार्यालय,गोवा | अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य | 147 | 12 वीं, डिप्लोमा / आईटी आई पास | 11.02.2019 |
| प्रादेशिक सेना उत्तरप्रदेश | सैनिक (सामान्य ड्यूटी, शेफ कम्यूनिटी, हाऊस कीपर) लिपिक (क्लर्क), शिक्षक (धार्मिक) एवं अन्य | 114 | 8वीं ,10वीं व 12वीं पास | 09.02.2019 |
| यूपीएसएसएससी | विभाग मार्केटिंग इंस्पेक्टर ,सप्लाई इंस्पेक्टर और एक्जक्यूटिव | 672 | 12वीं पास | 19.02.2019 |
| वन विभाग हिमाचल प्रदेश | फारेस्ट गार्ड | 123 | 10वीं,12वीं पास | 27.02.2019 |
| मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन | सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव | 70 | स्नातक पास | 03.02.2019 |
| वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन | मोटर विकल्स इंस्पेक्टर | 74 | स्नातक पास | 17.02.2019 |
| मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन | सेक्शन ऑफिसर व डिप्टी मैनेजर | 376 | डिप्लोमा पास | 07.02.2019 |
| स्टाफ सलेक्शन कमीशन | जूनियर इंजीनियर | बंपर पद | स्नातक डिग्री | 25.02.2019 |
| हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | अनुदेशक | 820 | स्नातक डिग्री | 11.02.2019 |
| गुजरात हाई कोर्ट | सिविल जज | 124 | लॉ में ग्रेजुएट | 01.03.2019 |
| नौसेना | विभिन्न पद | 102 | इंजीनियरिंग पास | 01.02.2019 |
| जादवपुर विश्वविद्यालय | चपरासी, हेल्पर, ड्राइवर और अन्य | 116 | 8वीं/ 10वीं/ 12वीं/ डिप्लोमा/ स्नातक डिग्री | 15.01.2019 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | इलेक्ट्रीशियन ,फिटर , वेल्डर व अन्य | 573 | 10वीं पास होने के साथ आईटीआई पास | 31.01.2019 |
| नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), उत्तर प्रदेश | विभिन्न पद | 1172 | स्नातक पास | 11.02.2019 |
| महिला एवं बाल विकास विभाग | आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता , सहायिका | 420 | 8वीं,10वीं पास | मार्च 2019 |
| उत्तर रेलवे | अपरेंटिस | 1092 | 10वीं,आईटीआई पास | 31.01..2019 |
| छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग | पुलिस प्रशासन | 243 | स्नातक डिग्री | 25.01.2019 |
| महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम | ड्राइवर कम कंडक्टर | 4416 | 10वीं पास | 20-02-2019 |
| छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग | सहायक प्रोफेसर | 1384 | स्नातकोत्तर डिग्री | 31.01.2019 |
| इंटीग्रल कोच फैक्टरी चेन्नई, तमिलनाडु | ग्रेजुएट अप्रेंटिस,तकनीशियन अप्रेंटिस | 220 | इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा | 04.02.2019 |
| यूपी पुलिस | फायरमैन | 2065 | 12वीं पास | 09.01.2019 |
| बिहार राजस्व विभाग | कार्यपालक सहायक | 1203 | स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 31.01.2019 |
| यूपी पुलिस | जेल वार्डर | 3638 | 12वीं पास | 09.02.2019 |
| पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड | सुविधा प्रबंधक | 819 | स्नातक | 2019-01-25 |
| वेस्ट सेंट्रल रेलवे | ट्रेड अपरेंटिस | 1273 | 10वी व 12वीं | 23.01.2019 |
| यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन | बंपर पद | 358 | 12वीं बैचलर व डिप्लोमा | 31.01.2019 |
| महाराष्ट्र कृषि विभाग | कृषि सेवक | 1416 | एग्रीकल्चर विभाग में डिग्री व डिप्लोमा | 25.01.2019 |
| महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग | जूनियर इंजीनियर | 405 | सिविल इंजीनियरिंग मे डिप्लोमा | 25.01.2019 |
| कोलकाता पुलिस | नागरिक स्वयंसेवक | 250 | 8वीं पास | 23-01-2019 |
| सीआईएसएफ | हेड कांस्टेबल | 429 | 10वीं,12वीं पास | 20.02.2019 |
| हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | बंपर पद | 861 | स्नातक और संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा | 14.02.2019 |
| झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन | स्पेशल ब्रांच कॉन्स्टेबल | 1012 | 10वीं/12वी पास | 18.02.2019 |
| आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग | पंचायत सेक्रेटरी | 1102 | स्नातक पास | 19.01.2019 |
| बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन | मेंटेनर, जूनियर इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर | 174 | 10वीं+आईटीआई/डिप्लोमा/ बीटेक पास | 2.02.2019 |
| साउथ वेस्ट रेलवे | अप्रेंटिस | 963 | 10वीं व 12वीं | 16.01.2019 |
| उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन | ब्लॉक रिसोर्स पर्सन | 1018 | 10वीं व 12वीं | 31.01.2019 |
| हिमाचल प्रदेश वन विभाग | फॉरेस्ट गार्ड | 123 | 10वीं व 12वीं पास | 15.02.2019 |
| FACT Limited उद्योग मंडल | तकनीशियन (डिप्लोमा) अपरेंटिस ,ट्रेड अप्रेंटिस | 155 | इंजीनियरिंग डिप्लोमा / ट्रेड आईटीआई | 23.01.2019 |
| तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक | असिस्टेंट मैनेजर और स्टाफ असिस्टेंट | 439 | स्नातक पास | 15.01.2019 |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | साइंटिफिक असिस्टेंट और स्टाइपेंड्री ट्रेनी
|
324 | 10वीं,12वीं,आईटीआई ,स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 31.01.2019 |
| नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड | वेल्डर,इलेक्ट्रीशियन,फिटर | 441 | 10वीं ,आईटीआई डिग्री व डिप्लोमा | 12.01.2019 |
| ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज | चीफ कैशियर व अन्य | 119 | बैचलर डिग्री | 04.02.2019 |
| जेल विभाग, हिमाचल प्रदेश | वार्डर्स | 146 | 12 वीं पास | 20.1.2019 |
| राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रीयल सर्विस स्लेकशन बोर्ड | पटवारी | 2739 | स्नातक पास | – |
| उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन | चिकित्सा अधिकारी | 1950 | MBBS व मेडिकल डिग्री | 31.01.2019
|
| हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग | TGT (कला), TGT (गैर-मेडिकल), जूनियर कैमरामैन, प्रचार सहायक ग्रेड-I-, वार्डन, विशेष शिक्षक एवं अन्य | 1724 | दसवीं/ बारहवीं/ स्नातक/ आईटीआई/ डिप्लोमा/इंजीनियरिं | 22.01.2019 |
| उत्तर रेलवे | अपरेंटिस | 164 | 8 वी,10वी, 12वी पास | 25.01.2019 |
| महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग | पुलिस सब इंस्पेक्टर व अन्य | 555 | 12वी व स्नातक | 29.01.2019 |
| जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एज्युकेशन एंड रिसर्च | ग्रुप बी और ग्रुप सी | 136 | स्नातक | 28.01.2019 |
| छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड | पटवारी | 250 | 12वीं व स्नातक डिग्री | 31.01.2019 |
| मध्य प्रदेश हाई कोर्ट | सिविल जज वर्ग – 2 | 190 | एलएलबी डिग्री | 20.01.2019 |
| झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन | एक्साइज और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल | 1530 | 8 वी,10वी पास व स्नातक डिग्री | 16.02.2019 |
| RRB | अप्रेंटिस | 13487 | 10वीं ,12वीं व डिग्री,डिप्लोमा | 31.01.2019 |
| हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | विभिन्न टेक्निकल इंस्ट्रक्टर ,आर्किटेक्चरल असिस्टेंट और अन्य विभिन्न
|
1007 | स्नातक,इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा | 04.02.2019 |
| RPF | कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर | 1029 | 10वीं,12वीं व स्नातक | 30.01.2019 |
| इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन लिमिटेड | जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट | 1340 | इंजीनियरिंग ,डिप्लोमा | 28.01.2019 |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | टेक्नीशियन व साइंटिफिक असिस्टेंट | 162 | 10वीं,12वीं,इंजीनियरिंग,स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 31.01.2019 |
| हिमाचल प्रदेश स्टाफ सलेक्शन कमीशन | क्लर्क, स्टेनो, जेबीटी, टीजीटी के रिक्त पदों
|
1724 | दसवीं/ बारहवीं/ स्नातक/ आईटीआई/ डिप्लोमा/इंजीनियरिंग डिग्री | 10.01.2019 |
| कर्मचारी राज्य बीमा निगम | स्टाफ नर्स, एलटी और अन्य | 151 | 10th / 12th / स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 21.01.2019 |
| इंडियन नेवी | नाविक | 3000 | 10वी व 12वीं पास | 30.01.2019 |
| असम लोक सेवा आयोग | असिस्टेंट इंजीनियर ,एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर , रिसर्च असिस्टेंट | 148 | इंजीनियरिंग डिग्री/ B.Sc (एग्रीकल्चर)/ बैचलर डिग्री | 08.02.2019 |
| एआईईएसएल | ड्राइवर व यूटीलिटी हैड | 115 | 8वीं/10वीं पास | 12-01-2019 |
| वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड | ऑफिस एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल असिस्टेंट | 1179 | 12वीं, ITI सर्टिफिकेट कोर्स और ग्रेजुएशन पास | 18.01.2019 |
| उड़ीसा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग | जूनियर क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, शैक्षिक योग्यता, ग्रेजुएशन एवं कंप्यूटर स्किल | 1746 | 10वीं 12वीं,स्नातक,डिप्लोमा पास | 06.02.2019 |
| बिहार राज्य पुलिस | वन रक्षक | 902 | 10वी,12वीं पास | 31.01.2019 |
| हाई कोर्ट ऑफ गुहावटी | विभिन्न पद | 561 | 10वीं,12वीं,स्नातक पास | 11.01.2019 |
| एकीकृत शहरी और ग्रामीण विकास कार्यक्रम विभाग | जिला व्यवस्थापक, तालुका व्यवस्थापक
|
192 | स्नातक/स्नातकोत्तर | 22.01.2019 |
| झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन | एक्साइज और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल | 1530 | 10वीं/12वी/स्नातक पास | 16.02.2019 |
| एकीकृत शहरी और ग्रामीण विकास कार्यक्रम | कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क एवं अन्य | 550 | 12वीं व स्नातक | 22.01.2019 |
| इंडियन नेवी | नौसैनिक | 2500 | 12वीं पास | 30.12.2018 |
| छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल | डिप्टी इंजीनियर | 139 | बी.ई./बी.टेक पास | 13-01-2019 |
| कृषि डिपार्टमेंट | लेखापाल प्रखंड स्तरीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक के अलावा आशुलिपिक | 2151 | स्नातक पास | 05.01.2019 |
| भारतीय रेलवे | जूनियर इंजीनियर,ट्रेड अप्रेंटिस, आईटी,डीएमएस,सीएमए | 15000 | इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आईटीआई पास | 30.01.2019 |
| पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | विभिन्न पद | 180 | 10वीं व 12वीं पास | 06.01.2019 |
| आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग | पंचायत सेक्रेटरी | 1051 | स्नातक | 19.01.2019 |
| कर्मचारी चयन आयोग | स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल | 1012 | 10वीं,12वीं पास | 18.02.2019 |
| उड़ीसा लोक सेवा आयोग | होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स ग्रुप-बी | 150 | बैचलर डिग्री, बीएचएमएस | 14.01.2019 |
| छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड- रासपुर | डिप्टी इंजीनियर | 139 | B.Tech/B.E डिग्री व इंजीनियरिंग में डिप्लोमा | 13.01.2019 |
| अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ | जूनियर रेजिडेंट
|
50 | स्नातक | 10.01.2019 |
| झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन | क्लोज कैडर | 1530 | 10वीं/12वी स्नातक पास | 16.02.2019 |
| उत्तर रेलवे | अपरेंटिस | 1092 | 12वीं पास | 31.01.2019 |
| उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड | कांस्टेबल | 3000 | 12वीं पास | 28.12.2018 |
| गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड | सीनियर ऑफिसर | 176 | स्नातक पास | 31.12.2018 |
| दिल्ली पुलिस | मल्टी टास्किंग स्टाफ(सिविलियन) | 707 | 10वीं, 12वीं पास | – |
| यूपीएसआरटीसी | चालक और कंडक्टर | 3444 | 10वीं पास | – |
| नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड | इलेक्ट्रिशियन,वेल्डर और फिटर | 441 | 8वीं,10वीं व आईटीआई पास | 12.01.2019 |
| भारत संचार निगम लिमिटेड | जूनियर इंजीनियर | 2700 | ग्रेजुएट | 26.12.2-18 |
| रेलवे बोर्ड | टिकट कलेक्टर | 3000 | 12वीं पास | – |
| मध्यप्रदेश हाई कोर्ट | सिविल न्यायाधीश वर्ग – 2 | 190 | लॉ पास | 20.01.2019 |
| नेशनल रुरल हेल्थ मिशन ,लखनऊ | स्टाफ नर्स, ए.एन.एम, लैब तकनीशियन | 10158 | बी.एस.सी और स्नातक पास | 7-1- 2019 |
| दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड | एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर | 312 | स्नातक/ स्नातकोत्तर/ CA डिग्री | 26.12.2018 |
| असम राइफल्स | टेड्समैन | 749 | 10वीं/ 12वीं/ आईटीआई/ डिप्लोमा/ स्नातक/ पीजी डिग्री | 14.01.2019 |
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग | मंडी इंस्पेक्टर अमीन, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और विभिन्न
|
284 | स्नातक पास | 26.12.2018 |
| नेहरू युवा केन्द्र संगठन | डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर,अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट औरमल्टी टास्किंग स्टाफ | 228 | दसवीं/बारहवीं/स्नातक/ स्नातकोत्तर पास | 31.12.2018 |
| आंगनवाड़ी विभाग | सुपरवाइजर | 31000 | 8वीं पास | 21.12.2018 |
| कोलकात पुलिस | पुलिसकर्मी | 613 | 8वीं पास | 20.12.2018 |
| जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बिलासपुर | डिलीवरी ब्वॉय, मैकेनिक ऑपरेटर, फिल्ड ऑफिसर व अन्य
|
712 | आठवीं, दसवीं, आईटीआई, डिप्लोमा, 12वीं, एएनएम, स्नातक, इंजीनियरिंग, स्नाकोत्तर, एमबीए | 14.12.2018 |
| मणिपुर पुलिस | राइफलमैन | 1350 | 10वीं पास | 05.01.2019 |
| एअर इंडिया लिमिटेड दिल्ली | यूटीलिटी हैंड, ड्राइवर | 115 | 10वीं पास | 12.01.2019 |
| पश्चिम मध्य रेलवे | अपरेंटिस | 5710 | 10वीं व आईटीआई पास | 09.01.2019 |
| भारतीय नौसेना | सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट | 2500 | 10वीं व 12वीं पास | 14.12.2018 |
| भारतीय डाक ,हरियाणा | ग्रामीण डाक सेवक | 682 | 10वीं व 12वीं पास | 02.01.2019 |
| उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड | फायरमैन | 2065 | 12वीं पास | 28.12.2018 |
| भारतीय रेलवे | अप्रेंटिस | 703 | 10वीं,12वीं | 31.12.2018 |
| हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | बंपर पद | 7110 | 10वीं,12वीं,स्नातक पास | 30.12.2018 |
